产品详情
圣阳蓄电池33AH12V | ||||||||||
电池型号 | 额定电压(v) | 20h率容量(AH) | 10h率容量(AH) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 重量(KG) | 短路电流 | 参考内阻 |
SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55 | 260 | 45 |
SSP12-7 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.1 | 480 | 25 |
SSP12-16 | 12 | 16 | 16.7 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 | 700 | 17 |
SP12-24A | 12 | 24 | 22.3 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 | 850 | 14 |
SP12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.0 | 1000 | 12 |
SP12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 1200 | 9.7 |
SP12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1300 | 9.0 |
SP12-40B | 12 | 40 | 37.2 | 196 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 |
SP12-42 | 12 | 42 | 39.1 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 |
SP12-50 | 12 | 50 | 46.5 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 |
SP12-65 | 12 | 65 | 60.5 | 324 | 166 | 174 | 174 | 20.5 | 1700 | 7.0 |
SP12-70 | 12 | 70 | 65.1 | 324 | 166 | 174 | 174 | 21.7 | 2000 | 6.0 |
SP12-80 | 12 | 80 | 74.4 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 |
SP12-100 | 12 | 100 | 93 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 |
SP12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 |
SP12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3650 | 3.2 |
SP12-200A | 12 | 200 | 186 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 |
SP12-200B | 12 | 200 | 186 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 |
圣阳蓄电池产品优点: | ||||||||||
免补水、维护简单:采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。 | ||||||||||
密封安全、安装简单:电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。 | ||||||||||
使用寿命长:采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。 | ||||||||||
高功率放电性能好:采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。 | ||||||||||
安装使用方便:电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。 | ||||||||||
圣阳蓄电池SP系列主要应用领域 | ||||||||||
广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、ups电源系统、医疗系统设备、电动车、电动工具等。 |
下一篇:没有了